Mediastatistieken
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Statistieken over geĆ¼ploade bestandstypen. Dit overzicht bevat alleen de meest recente versie van een bestand. Oude of verwijderde versies worden niet meegeteld.
Gecomprimeerde bestanden
MIME-type | Mogelijke extensies | Aantal bestanden | Gecombineerde grootte |
---|---|---|---|
application/x-gzip | .gz | 88 (4,35%) | 177.866.664 bytes (169,63 MB; 0,952%) |
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 87 (4,3%) | 177.083.933 bytes (168,88 MB; 0,947%) |
Totale bestandsgrootte van deze sectie met 175 bestanden (8,65%): 354.950.597 bytes (338,51 MB; 1,9%).
Kantoorbestanden
MIME-type | Mogelijke extensies | Aantal bestanden | Gecombineerde grootte |
---|---|---|---|
application/pdf | 1.557 (77%) | 18.231.154.991 bytes (16,98 GB; 97,5%) | |
application/msword | .doc, .dot | 90 (4,45%) | 47.467.520 bytes (45,27 MB; 0,254%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 23 (1,14%) | 8.488.509 bytes (8,1 MB; 0,0454%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 4 (0,198%) | 1.208.878 bytes (1,15 MB; 0,00647%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 2 (0,0989%) | 1.991.667 bytes (1,9 MB; 0,0107%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,0495%) | 104.467 bytes (102 kB; 0,000559%) |
Totale bestandsgrootte van deze sectie met 1.677 bestanden (82,9%): 18.290.416.032 bytes (17,03 GB; 97,9%).
Bitmapafbeeldingen
MIME-type | Mogelijke extensies | Aantal bestanden | Gecombineerde grootte |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 156 (7,72%) | 43.044.675 bytes (41,05 MB; 0,23%) |
image/png | .png, .apng | 9 (0,445%) | 2.277.475 bytes (2,17 MB; 0,0122%) |
image/gif | .gif | 4 (0,198%) | 112.544 bytes (110 kB; 0,000602%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0495%) | 354.030 bytes (346 kB; 0,00189%) |
Totale bestandsgrootte van deze sectie met 170 bestanden (8,41%): 45.788.724 bytes (43,67 MB; 0,245%).
Alle bestanden
Totale bestandsgrootte van alle 2.022 bestanden: 18.691.155.353 bytes (17,41 GB).